| レビュースコア | 4.8 |
| 実用性 | 5.0 | |
| 雨の日のオススメ度 | 5.0 | |
| すごい度 | 5.0 | |
| ニューノーマル度 | 5.0 | |
| くるくる感 | 5.0 |
| 魔法レベル | 5.0 | |
| 多機能度 | 5.0 | |
| 性能 | 4.5 | |
| コストパフォーマンス | 4.0 |
レビュー (1)
持ってる!関連アイテム
-
NT555 G2 225/45R18 95Y 76430179
-
ヨコハマ BluEarth RV-01 235/50R18 97V
-
SP SPORT MAXX 215/40R17
-
グッドイヤーEAGLE REVSPEC RS-02
-
ATR-K SPORT 165/55R14 72V
-
ダンロップ エナセーブ EC202 155/65R14 75S
-
POTENZA RE-11 205/45R17 84W
-
MICHELIN(ミシュラン) サマータイヤ プライマシー4 195/65R15 91V PRIMACY 4 718240
-
TURANZA ER300 205/60R16 92H
-
SNEAKER ecopia [ サイズ ] 205/65R16 095S PSR07385
-
P-ZERO CORSA SYSTEM
-
サマータイヤ1本 ファルケン ライナム R51 165R13 6PR LINAM