ブランド | エプソン |
---|---|
メーカー | エプソン |
製品サイズ | 10 x 10 x 10 cm; 120 g |
商品モデル番号 | HAR-C |
メーカーにより製造中止になりました | いいえ |
カラー | シアン |
商品の寸法 幅 × 高さ | 10 x 10 x 10 cm |
OS | not_machine_specific |
同梱バッテリー | いいえ |
商品の重量 | 120 g |
プライム無料体験をお試しいただけます
プライム無料体験で、この注文から無料配送特典をご利用いただけます。
非会員 | プライム会員 | |
---|---|---|
通常配送 | ¥410 - ¥450* | 無料 |
お急ぎ便 | ¥510 - ¥550 | |
お届け日時指定便 | ¥510 - ¥650 |
*Amazon.co.jp発送商品の注文額 ¥2,000以上は非会員も無料
無料体験はいつでもキャンセルできます。30日のプライム無料体験をぜひお試しください。
あわせて購入:
¥1,107
カートに入れる
追加されました
リクエストの処理中にエラーが発生しました。
エプソン 純正 インクボトル ハリネズミ HAR-C シアン
過去1か月で200点以上購入されました
Amazonによる発送
安心・安全への取り組み
お客様情報の保護
Amazonによる発送
安心・安全への取り組み
Amazonは安心・安全のために取り組んでいます。ストレスや不安なくお買い物いただくため、商品の返品対応やカスタマーサポート、信頼性のあるカスタマレビューのための健全なコミュニティの運営、お客様のプライバシーの保護などに取り組んでいます。また配送、梱包、製品、物流拠点などさまざまな面で、サステナブルな未来への取り組みを進めています。 詳細はこちら
お客様情報を保護しています
Amazonはお客様のセキュリティとプライバシーの保護に全力で取り組んでいます。Amazonの支払いセキュリティシステムは、送信中にお客様の情報を暗号化します。お客様のクレジットカード情報を出品者と共有することはありません。また、お客様の情報を他者に販売することはありません。 詳細はこちら
{"desktop_buybox_group_1":[{"displayPrice":"¥1,107","priceAmount":1107.00,"currencySymbol":"¥","integerValue":"1,107","decimalSeparator":null,"fractionalValue":null,"symbolPosition":"left","hasSpace":false,"showFractionalPartIfEmpty":true,"offerListingId":"WW8tuAjjuBBtXPrRlasswOq7XH4QmhLxXy0TdRiyDq94vQ9JzNimIfUnIJmq4w%2BuKk%2FEkDnXasCxDGsLTBYpk1Pc2iz6fG4c4rQf1IBmTCl1StSVo0aw6nZeQVAv2keJY931bpWKxI4%3D","locale":"ja-JP","buyingOptionType":"NEW","aapiBuyingOptionIndex":0}]}
購入オプションとあわせ買い
ブランド | エプソン |
対応デバイス | EW-M670FT EW-M670FTE EW-M571T EW-M571TE |
特徴 | 純正インク |
互換性オプション | 純正インク |
色 | シアン |
よく一緒に購入されている商品

対象商品: エプソン 純正 インクボトル ハリネズミ HAR-C シアン
¥1,107¥1,107
最短で3月30日 土曜日のお届け予定です
在庫あり。
¥2,074¥2,074
最短で3月30日 土曜日のお届け予定です
在庫あり。
¥1,590¥1,590
最短で3月30日 土曜日のお届け予定です
在庫あり。
総額:
当社の価格を見るには、これら商品をカートに追加してください。
ポイントの合計:
pt
もう一度お試しください
追加されました
一緒に購入する商品を選択してください。
こちらもおすすめ
ページ 1 以下のうち 1 最初から観るページ 1 以下のうち 1
商品の情報
詳細情報
登録情報
ASIN | B0757G5FQH |
---|---|
おすすめ度 |
5つ星のうち4.5 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 2,671位パソコン・周辺機器 (パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る) - 247位インクジェットプリンタのインクカートリッジ |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2017/10/29 |
ご意見ご要望
類似商品と比較する
この商品 ![]() エプソン 純正 インクボトル ハリネズミ HAR-C シアン | おすすめ | dummy | dummy | dummy | dummy | |
もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | もう一度お試しください 追加されました | |
価格 | ¥1,107¥1,107 | ¥4,065¥4,065 | -34% ¥2,150¥2,150 過去: ¥3,280 | -11% ¥5,890¥5,890 参考: ¥6,600 | -5% ¥1,980¥1,980 参考: ¥2,080 | ¥6,370¥6,370 |
配達 | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です | 最短で3月31日 日曜日のお届け予定です | 最短で3月30日 土曜日のお届け予定です |
お客様の評価 | ||||||
画質 | 4.4 | 4.5 | 3.9 | 4.5 | 4.6 | 4.1 |
長持ち | 4.6 | 4.6 | 3.8 | 4.4 | — | 4.4 |
印刷の品質 | 4.0 | — | 3.9 | 4.5 | 4.5 | 4.3 |
使いやすさ | 4.7 | 4.7 | — | 4.6 | — | 4.4 |
Wi-Fi接続 | — | — | 3.9 | 4.5 | — | 3.7 |
販売元: | Amazon.co.jp | Lifresh Store | GPC Image Flex 公式 | TURUPIPOオンラインストア(インボイス制度対応済) | TacTink | TURUPIPOオンラインストア(インボイス制度対応済) |
対応端末 | EW-M670FT EW-M670FTE EW-M571T EW-M571TE | プリンター | EW-M571T EW-M571TW EW-M630TB EW-M630TB1 EW-M630TW1 EW-M630TW EW-M670FT EW-M670FTW EW-M5610FT EW-M634T EW-M674FT, プリンター | プリンター | エプソン EW-M571T EW-M571TW EW-M630TB EW-M630TB1 EW-M630TW1 EW-M630TW EW-M670FT EW-M670FTW EW-M5610FT プリンター | プリンター |
互換性オプション | 純正インク | 純正インク | 互換インク | 純正インク | 純正インク, 互換インク | 純正インク |
色 | シアン | シアン, マゼンタ, イエロー | yad/har 4本セット (BK/C/M/Y) | Bk | — | Bk |
メーカーによる説明

商品名: インクボトル
仕様: ヤドカリ ブラック 127ml

エプソン 2019年おすすめプリンター一覧
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
EP-M552T1 | EW-M752T1 | EP-882A シリーズ | EW-452A | EW-052A | EP-982A3 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち3.5
178
|
5つ星のうち4.3
752
|
5つ星のうち4.2
890
|
5つ星のうち4.0
4,740
|
5つ星のうち4.0
6,901
|
5つ星のうち4.1
902
|
価格 | ¥16,480¥16,480 | — | ¥12,960¥12,960 | ¥10,800¥10,800 | ¥8,398¥8,398 | ¥27,338¥27,338 |
コピー・スキャン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
インク構成 | 染料4色(独立) | 顔料1色 染料4色 (独立) | 染料6色(独立) | 顔料1色 染料3色 (独立) | 顔料1色 染料3色 (独立) | 染料6色(独立) |
おススメ用途 | ご家庭(写真・文書・低印刷コスト) | ご家庭(写真・文書・低印刷コスト) | ご家庭(写真・文書) | ご家庭(文書) | ご家庭(文書) | ご家庭(写真・文書・A3) |
L判写真(用紙代込み) 印刷コスト(税別) | 増量使用時/約8.4円 | 増量使用時/約8.6円 | カメ増量使用時 約20.6円 | 約25.7円 | 約25.7円 | 80L増量使用時 約20.6円 |
L判写真 印刷スピード | 約33秒 | 約25秒 | 約13秒 | 約70秒 | 約74秒 | 約13秒 |
スマホ対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 |
液晶モニター | 1.44型 | 4.3型 ワイドタッチパネル | 4.3型 ワイドタッチパネル | 1.44型 | - | 4.3型 ワイドタッチパネル |
給紙方法 | 背面給紙 | 前面1段カセット 背面給紙(手差し1枚) | 前面2段カセット 背面給紙(手差し1枚) | 背面給紙 | 背面給紙 | 前面2段カセット 背面給紙(手差し1枚) |
自動両面プリント | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
交換式メンテナンス ボックス対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
EW-M630T シリーズ | EW-M770T シリーズ | EP-30VA | EP-812A | EP-712A | PX-105 | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.1
596
|
5つ星のうち3.9
53
|
5つ星のうち3.9
270
|
5つ星のうち4.0
487
|
5つ星のうち3.9
695
|
5つ星のうち3.8
3,113
|
価格 | — | — | ¥44,000¥44,000 | ¥36,800¥36,800 | ¥28,800¥28,800 | ¥19,000¥19,000 |
コピー・スキャン | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | × |
インク構成 | 顔料1色 染料3色 (独立) | 顔料1色 染料4色 (独立) | 染料6色(独立) | 染料6色(独立) | 染料6色(独立) | 顔料4色(独立) |
おススメ用途 | ご家庭/お仕事 (文書) | ご家庭/お仕事 (写真・文書) | ご家庭(写真) | ご家庭(写真・文書) | ご家庭(写真・文書) | ご家庭/お仕事(文書) |
L判写真(用紙代込み) 印刷コスト(税別) | 約5.9円 | 約6.0円 | 約12.7円 | 約29.5円 | 約29.5円 | 約28.0円 |
L判写真 印刷スピード | 約75秒 | 約24秒 | 約33秒 | 約13秒 | 約17秒 | 約74秒 |
スマホ対応 | 旧アプリで対応 | 旧アプリで対応 | 旧アプリで対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 | 便利な新アプリEpson Smart Panel対応 | × |
液晶モニター | 2.4型 | 2.7型 | 4.3型 ワイドタッチパネル | 2.7型 | 1.44型 | - |
給紙方法 | 前面2段カセット 背面給紙 | 前面2段カセット 背面給紙(手差し1枚) | 前面2段カセット 背面給紙(手差し1枚) | 前面2段カセット 背面給紙(手差し1枚) | 前面1段カセット | 背面給紙 |
自動両面プリント | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
交換式メンテナンス ボックス対応 | 〇 | 〇 | - | - | - | - |
特定の情報をお探しですか?
商品の説明
対応機種:EW-M670FTE/M670FT/M571TE/M571T
-
トップレビュー
上位レビュー、対象国: 日本
レビューのフィルタリング中に問題が発生しました。後でもう一度試してください。
2024年3月25日に日本でレビュー済み
色: イエローパターン名: 単品Amazonで購入
純正なので、何も文句はありません。
2023年10月27日に日本でレビュー済み
色: マゼンタパターン名: 単品Amazonで購入
取り敢えず保証期間中は純正使用で・・・。黒以外は減りも遅いので良いんじゃないでしょうか?!
2023年7月21日に日本でレビュー済み
色: イエローパターン名: 単品Amazonで購入
プリンターを考えて純正インクにしました。
2023年6月5日に日本でレビュー済み
色: イエローパターン名: 単品Amazonで購入
EW-M630TBで使用。文句なしに素晴らしい。コスパ最高。これはプリンターとインクの革命です。
2023年3月1日に日本でレビュー済み
色: イエローパターン名: 単品Amazonで購入
たくさん使うのでボトルタイプのインクは、とても便利でコスパ最高です。