画面サイズ(インチ) | 9.7 インチ |
---|---|
対応機種 | 9.7インチiPad Pro |
電池付属 | いいえ |
電池使用 | いいえ |
ブランド名 | エレコム(ELECOM) |
メーカー | エレコム(ELECOM) |
製品型番 | TB-A16FLAG |
その他 機能 | 耐傷性 |
素材 | 吸着面:シリコン膜、表面:PET |
製品サイズ | 27.6 x 18 x 0.6 cm; 100 g |
商品重量 | 0.1 キログラム |
エレコム iPad Pro 9.7 (2016) フィルム エアーレス 高光沢 TB-A16FLAG
安心・安全への取り組み
お客様情報の保護
安心・安全への取り組み
Amazonは安心・安全のために取り組んでいます。ストレスや不安なくお買い物いただくため、商品の返品対応やカスタマーサポート、信頼性のあるカスタマレビューのための健全なコミュニティの運営、お客様のプライバシーの保護などに取り組んでいます。また配送、梱包、製品、物流拠点などさまざまな面で、サステナブルな未来への取り組みを進めています。 詳細はこちら
お客様情報を保護しています
Amazonはお客様のセキュリティとプライバシーの保護に全力で取り組んでいます。Amazonの支払いセキュリティシステムは、送信中にお客様の情報を暗号化します。お客様のクレジットカード情報を出品者と共有することはありません。また、お客様の情報を他者に販売することはありません。 詳細はこちら
ブランド | エレコム(ELECOM) |
対応デバイス | 9.7インチiPad Pro |
材質 | 吸着面:シリコン膜、表面:PET |
商品の硬度 | 3H |
対応電話モデル | Ipad |
特徴 | 耐傷性 |
ユニット数 | 1.0 個 |
画面サイズ | 9.7 インチ |
画面表面の説明 | 光沢 |
透明度 | 0.93 |
モニターとリサイクル券のまとめ買いでリサイクル券が2,000円OFF
モニターとリサイクル券のまとめ買いでリサイクル券が2,000円OFF 今すぐチェック
商品の情報
詳細情報
登録情報
商品モデル番号 | TB-A16FLAG |
---|---|
ASIN | B01DB51UP4 |
発売日 | 2016/3/25 |
Amazon.co.jp での取り扱い開始日 | 2016/3/23 |
おすすめ度 |
5つ星のうち4.1 |
Amazon 売れ筋ランキング | - 329,849位パソコン・周辺機器 (パソコン・周辺機器の売れ筋ランキングを見る) - 15,214位タブレットPC保護フィルム |
保証とサポート
ご意見ご要望
メーカーによる説明
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
タブレットPCスタンド | スチールスタンド | フレキシブル三脚スタンド | フレキシブルアームスタンド | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.2
90
|
5つ星のうち3.8
623
|
5つ星のうち3.9
290
|
5つ星のうち3.3
19
|
価格 | — | ¥2,007¥2,007 | ¥650¥650 | — |
対応サイズ | 7.0~10.5インチ | 5.0~12.9インチ | 5.0~10.1インチ | 5.0~12.9インチ |
位置調整 | 無段階 | 4段階 | 無段階 | 無段階 |
おすすめポイント | アルミ素材の重量感と横幅のあるスタンド形状 | ホルダー受け部に充電ケーブル設置可能(ケーブル別売り) | 持ち運びやすい約80gの軽量設計 | 長いフレキシブルアームとボールジョイントで自在に位置調整 |
対応サイズ | 7.0~10.5インチ | 5.0~12.9インチ | 5.0~10.1インチ | 5.0~12.9インチ |
位置調整 | 無段階 | 4段階 | 無段階 | 無段階 |
おすすめポイント | アルミ素材の重量感と横幅のあるスタンド形状 | ホルダー受け部に充電ケーブル設置可能(ケーブル別売り) | 持ち運びやすい約80gの軽量設計 | 長いフレキシブルアームとボールジョイントで自在に位置調整 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|
スタンド付キーボード | Bluetooth超薄型コンパクトキーボード | Bluetoothミニキーボード | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.0
182
|
5つ星のうち3.6
2,169
|
5つ星のうち3.7
787
|
価格 | — | ¥3,549¥3,549 | ¥3,136¥3,136 |
接続方法 | Bluetooth/USB有線接続 | Bluetooth | Bluetooth |
対応OS | Windows 10、Windows 8.1/Android OS 4.1以降/iOS 9.0以降/Mac OS X 10.9以降 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、Android 5.0以降、macOS High Sierra(10.13)、iOS 9.0以降 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、Android 5.0以降、macOS High Sierra(10.13)、iOS 9.0以降 |
マルチペアリング | 最大4台(有線接続含む) | 最大3台 | 最大3台 |
おすすめポイント | 12.9インチまでのタブレットをスタンド可能 | テンキー付き・軽量×薄型 | 薄型×軽量(最薄部:6.5mm 重さ:264g) |
接続方法 | Bluetooth/USB有線接続 | Bluetooth | Bluetooth |
対応OS | Windows 10、Windows 8.1/Android OS 4.1以降/iOS 9.0以降/Mac OS X 10.9以降 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、Android 5.0以降、macOS High Sierra(10.13)、iOS 9.0以降 | Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP、Android 5.0以降、macOS High Sierra(10.13)、iOS 9.0以降 |
マルチペアリング | 最大4台(有線接続含む) | 最大3台 | 最大3台 |
おすすめポイント | 12.9インチまでのタブレットをスタンド可能 | テンキー付き・軽量×薄型 | 薄型×軽量(最薄部:6.5mm 重さ:264g) |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|
タブレット用誤操作防止2本指グローブ | タブレット用2本指グローブ | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち3.8
1,272
|
5つ星のうち3.6
173
|
価格 | ¥761¥761 | — |
誤操作防止パッド | 有 | 無 |
サイズ | L/M/S | L/M/S |
おすすめポイント | 汎用タッチペン等、ペン先優先機能が無い環境での使用におすすめ | Apple Pencil等、専用ペンをお使いの方におすすめ |
誤操作防止パッド | 有 | 無 |
サイズ | L/M/S | L/M/S |
おすすめポイント | 汎用タッチペン等、ペン先優先機能が無い環境での使用におすすめ | Apple Pencil等、専用ペンをお使いの方におすすめ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
クリーニングクロス | Lightingケーブル | USB micro-Bケーブル | 超感度タッチペン | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.5
6,153
|
5つ星のうち4.0
973
|
5つ星のうち4.2
946
|
5つ星のうち3.9
472
|
価格 | ¥1,240¥1,240 | ¥3,286¥3,286 | ¥699¥699 | ¥980¥980 |
特長 | 超極細繊維「ベリーマ(R)X」使用 | Apple認証品 | 2A出力対応 | ペン先に高密度ファイバーチップを採用 |
おすすめポイント | しつこい汚れを一気に拭き取るドライタイプ | かわいい顔付きのカラフルケーブル | かわいい顔付きのカラフルケーブル | 軽い力で滑らかな操作が可能 |
特長 | 超極細繊維「ベリーマ(R)X」使用 | Apple認証品 | 2A出力対応 | ペン先に高密度ファイバーチップを採用 |
おすすめポイント | しつこい汚れを一気に拭き取るドライタイプ | かわいい顔付きのカラフルケーブル | かわいい顔付きのカラフルケーブル | 軽い力で滑らかな操作が可能 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Surface Go用ポケット付インナーバッグ | Surface Go用ネオプレンポーチ | Surface Go用セミハードポーチ | Surface Go用ZEROSHOCKケース(ハンドル付) | Surface Go用ソフトレザーカバー(2アングル) | |
カスタマーレビュー |
5つ星のうち4.1
80
|
5つ星のうち3.3
27
|
5つ星のうち3.9
29
|
5つ星のうち4.6
16
|
5つ星のうち3.7
25
|
価格 | — | ¥1,850¥1,850 | ¥1,380¥1,380 | — | ¥1,100¥1,100 |
材質 | 本体:ポリエステル | 表面:ポリエステル、裏地:ポリエステル80%、ナイロン20%、ストッパー:ポリプロピレン、芯材:合成ゴム | 表面:ポリウレタン 、裏地:ポリエステル80%、ナイロン20%、ストッパー:ポリプロピレン、芯材:EVA | 表面:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、芯材:低反発ポリウレタン | 表面:合成皮革、裏地:ポリエステル |
カラー | ブラック/レッド | ブラック/レッド | ブラック | ブラック | ブラック |
おすすめポイント | カバンの中にすっきり収納!マウスとACアダプタを同時に収納できる伸縮専用ポケット付き | 外側のストレッチ素材がキズから守り、ソフトに包み込む。純正タイプカバーと純正Surfaceペンを一緒に収納できる | ソフトレザー素材とクッション性のあるEVA素材を使用してキズや汚れから守り、純正タイプカバーと純正Surfaceペンを一緒に収納できる | 衝撃からしっかりと守る!ウエーブ形状の低反発ポリウレタンを使用し、衝撃吸収力にすぐれたインナーバッグ“ZEROSHOCK” | 純正タイプカバーを着けたまま使用でき、高級感あふれるスリムスタイル。シーンに合わせて2アングルにできるスタンドとペンホルダを装備した軽量設計のソフトレザーカバー |
材質 | 本体:ポリエステル | 表面:ポリエステル、裏地:ポリエステル80%、ナイロン20%、ストッパー:ポリプロピレン、芯材:合成ゴム | 表面:ポリウレタン 、裏地:ポリエステル80%、ナイロン20%、ストッパー:ポリプロピレン、芯材:EVA | 表面:ポリウレタン、裏地:ポリエステル、芯材:低反発ポリウレタン | 表面:合成皮革、裏地:ポリエステル |
カラー | ブラック/レッド | ブラック/レッド | ブラック | ブラック | ブラック |
おすすめポイント | カバンの中にすっきり収納!マウスとACアダプタを同時に収納できる伸縮専用ポケット付き | 外側のストレッチ素材がキズから守り、ソフトに包み込む。純正タイプカバーと純正Surfaceペンを一緒に収納できる | ソフトレザー素材とクッション性のあるEVA素材を使用してキズや汚れから守り、純正タイプカバーと純正Surfaceペンを一緒に収納できる | 衝撃からしっかりと守る!ウエーブ形状の低反発ポリウレタンを使用し、衝撃吸収力にすぐれたインナーバッグ“ZEROSHOCK” | 純正タイプカバーを着けたまま使用でき、高級感あふれるスリムスタイル。シーンに合わせて2アングルにできるスタンドとペンホルダを装備した軽量設計のソフトレザーカバー |
特定の情報をお探しですか?
商品の説明
■9.7インチiPad Proの液晶画面を傷や汚れから守る、高光沢タイプの液晶保護フィルムです。
■時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
■小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。
■つやのある高光沢加工により、画像の輪郭がくっきり見えます。
■光線透過率約93%を実現した高光沢フィルムにより、画質を損なわない透明感を実現しています。 ※光線透過率は実力値です。
■表面硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。※硬度3Hは実力値です。
■貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
■9.7インチiPad Proにぴったりのサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
■フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
重要なお知らせ
表示領域の画面対角線
10" / 25 cm